Annons

 i Tävling

Så, för alla som väntat, här kommer det sammanställda resultatet för hela finalen. Läs mer på Sportfish Masters

PLATS TEAM CENTIMETER R/F MEDEL
1 Team Göta älv 331 5 66.2
2 Munterjerkarna 314 5 62.8
3 Team Fishbone 297 5 59.4
4 Mojo Boats 282 5 56.4
5 Team ArmaGäddon 1 273 4 68.3
6 Team Tajtlajn 241 4 60.3
7 Team 2 Glada 227 3 75.7
8 Team Pajkarna/Sportfish Masters 210 3 70
9 Team Berras Sportfiske 194 3 64.7
10 Team FishON 191 3 63.7
11 Team BE-LOKE 185 3 61.7
12 Team Kamm’s 177 3 59
13 Team Stella Old Farts 171 3 57
14 Den Onde, Den Gode, Den Fule 142 2 71
15 TEAM ARMAGÄDDON 131 2 65.5
16 Team Jerkoholic 126 2 63
17 Vitsipporna 123 2 61.5
18 Team Swefish 121 2 60.5
19 MSF 118 2 59
20 Gothia Pike 105 2 52.5
21 Team Spindoctors 103 2 51.5
22 Team Bollibompa 83 1 83
23 AWA-SHIMA Team Rispect Sweden 77 1 77
24 Team EP 70 1 70
25 Team Fiskbulle 67 1 67
26 Sportfiskebutiken Tajtlajn2 65 1 65
27 Team FiskeEliten 65 1 65
28 Team TJO 62 1 62
29 Baltic Heroes 60 1 60
30 Team Fishfire 59 1 59
31 Italion stalions pike hunters 56 1 56
32 Team Hängover 51 1 51

Annons

Sportfiskeprylar
Rekommenderade artiklar

Kommentera